(Bij verkoop woning)
Graaf Ottostraat 33
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | ca. 2006 |
Inhoud | ca. 640 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 154 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 301 m2 |
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | ca. 2006 |
Inhoud | ca. 640 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 154 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 301 m2 |
Landhuizenlaan 11
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | ca. 1980 |
Inhoud | ca. 373 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 109 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 153 m2 |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | ca. 1980 |
Inhoud | ca. 373 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 109 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 153 m2 |
Heilige Geeststraat 14
Type woning | Stadswoning |
Bouwjaar | ca. 1900 (onbekend) |
Inhoud | ca. 223 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 56 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 57 m2 |
Type woning | Stadswoning |
Bouwjaar | ca. 1900 (onbekend) |
Inhoud | ca. 223 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 56 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 57 m2 |
Aalscholverlaan 23
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | 1991 |
Inhoud | ca. 475 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 105 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 225 m2 |
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | 1991 |
Inhoud | ca. 475 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 105 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 225 m2 |
M. van Rossemsingel 47
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | 1939 |
Inhoud | ca. 558 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 138 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 515 m2 |
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | 1939 |
Inhoud | ca. 558 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 138 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 515 m2 |
Prins Hendrikstraat 30
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | ca. 1935 |
Inhoud | ca. 375 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 100 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 320 m2 |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | ca. 1935 |
Inhoud | ca. 375 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 100 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 320 m2 |
Tijm 4
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | 1995 |
Inhoud | ca. 480 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 108 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 247 m2 |
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | 1995 |
Inhoud | ca. 480 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 108 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 247 m2 |
Type woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Type woning | Twee onder één kap |
Type woning | Eengezinswoning |
Type woning | Vrijstaande woning |
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen onze website.