(Bij verkoop woning)
Prins Clausstraat 15A
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 2015 |
Inhoud | ca. 410 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 108 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 176 m2 |
Type woning | Tussenwoning |
Bouwjaar | 2015 |
Inhoud | ca. 410 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 108 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 176 m2 |
Kerkstraat 122
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | ca. 1944 |
Inhoud | ca. 940 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 248 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 980 m2 |
Vraagprijs | €699.000,- k.k. |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | ca. 1944 |
Inhoud | ca. 940 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 248 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 980 m2 |
Johan de Wittstraat 23
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 2012 |
Inhoud | ca. 609 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 155 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 240 m2 |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 2012 |
Inhoud | ca. 609 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 155 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 240 m2 |
Parcivalring 167
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | ca. 2007 |
Inhoud | ca. 390 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 118 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 114 m2 |
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | ca. 2007 |
Inhoud | ca. 390 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 118 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 114 m2 |
A. van Drielstraat 32
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | 1998 |
Inhoud | ca. 495 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 130 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 315 m2 |
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | 1998 |
Inhoud | ca. 495 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 130 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 315 m2 |
Boterbloemstraat 26
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | 2001 |
Inhoud | ca. 480 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 130 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 354 m2 |
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | 2001 |
Inhoud | ca. 480 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 130 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 354 m2 |
Waaldijk 57
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 2003 |
Inhoud | ca. 935 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 177 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 567 m2 |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 2003 |
Inhoud | ca. 935 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 177 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 567 m2 |
Waterviolier 17
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | ca. 2009 |
Inhoud | ca. 440 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 114 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 243 m2 |
Type woning | Twee onder één kap |
Bouwjaar | ca. 2009 |
Inhoud | ca. 440 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 114 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 243 m2 |
Waterkers 11
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | ca. 2008 |
Inhoud | ca. 530 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 140 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 725 m2 |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | ca. 2008 |
Inhoud | ca. 530 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 140 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 725 m2 |
Schoolstraat 4
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | ca. 1978 |
Inhoud | ca. 900 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 223 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 1300 m2 |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | ca. 1978 |
Inhoud | ca. 900 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 223 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 1300 m2 |
Schaepmanlaan 12
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1990 |
Inhoud | ca. 700 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 164 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 570 m2 |
Type woning | Vrijstaande woning |
Bouwjaar | 1990 |
Inhoud | ca. 700 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 164 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 570 m2 |
Graaf ottostraat 19
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 2002 |
Inhoud | ca. 650 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 170 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 312 m2 |
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 2002 |
Inhoud | ca. 650 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 170 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 312 m2 |
Dennenstraat 6
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1990 |
Inhoud | ca. 425 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 93 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 250 m2 |
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1990 |
Inhoud | ca. 425 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 93 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 250 m2 |
Notger van luikhof 4
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 2002 |
Inhoud | ca. 339 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 87 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 401 m2 |
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 2002 |
Inhoud | ca. 339 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 87 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 401 m2 |
Buitentuin 104
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1980 |
Inhoud | ca. 350 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 112 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 154 m2 |
Type woning | Eengezinswoning |
Bouwjaar | 1980 |
Inhoud | ca. 350 m3 |
Woonoppervlakte | ca. 112 m2 |
Perceeloppervlakte | ca. 154 m2 |
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen uw internetgedrag binnen onze website.